Кран кульовий зі спуском Ду 15
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Клас герметичності | А |
| Робоче середовище | Вода |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання | Важіль, Пряме, Зі спуском |
| Температура робочого середовища | -10... +120 °C |
| Філії "Теплоарматура" | Дніпро , Запоріжжя , Львів , Одеса , Харків, Київ |
| Вага (кг) | 0,236 |
| Діаметр | 15 (1/2") |
| Матеріал | Латунь |
| Різьба | Внутрішня |
| Тип | Кран кульовий латунний |
| Тип приєднання | Муфтовий |
| Тип проходу | Стандартнопрохідний |
| Тиск | Ру 16 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 207,47 ₴

