Полотно 19x1000-10 K-flex ST
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | K-Flex |
| Товщина | 19 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0,570 |
| Вогнестійкість | Г1 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,031 - 0,037 Вт/м·К |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Кількість у заводській упаковці | 10 |
| Матеріал | Каучук |
| Опір водяної пари | ≥10000 |
| Особливість | Без алюмінієвий шар|Без клеєвого шару |
| Призначення | Для водопостачання|Для каналізації|Для металопластикових труб|Для поліпропіленових труб|Для сталевих труб|Для вентиляції |
| Теплопровідність | 0,031 Вт/м·К |
| Тип | Теплоізолююче полотно |
| Філії "Теплоарматура" | Дніпро , Запоріжжя , Львів , Одеса , Харків, Київ |
| Ширина | 1 м |
| Щільність | 30 (+/-7) кг/м3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 726,26 ₴

