Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Izoflex |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вогнестійкість | Г1 |
| Діаметр | Dn 76 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,035-0,038 Вт/м·К |
| Колір | Сірий |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Кількість у заводській упаковці | 40 |
| Матеріал | Полиэтилен |
| Призначення | Для водопостачання|Для поліпропіленових труб|Для сталевих труб |
| Теплопровідність | 0,35 Вт/м·К |
| Тип | Трубна ізоляція |
| Товщина | 18 мм |
| Філії "Теплоарматура" | Дніпро , Запоріжжя , Львів , Одеса , Харків, Київ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 91,68 ₴

