Теплоізоляція 22/32-1 K-flex ST AL CLAD
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | K-Flex |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вогнестійкість | Г1 |
| Діаметр | Dn 22 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,038 Вт/м·К |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Матеріал | Каучук |
| Опір водяної пари | ≥10000 |
| Призначення | Для водопостачання|Для поліпропіленових труб|Для сталевих труб |
| Статура | Розпродаж |
| Теплопровідність | 0,038 Вт/м·К |
| Тип | Трубна ізоляція |
| Товщина | 32 мм |
| Філії "Теплоарматура" | Дніпро , Запоріжжя , Львів , Одеса , Харків, Київ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 240,04 ₴

