Полотно 10x1000-20 K-flex ST
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | K-Flex |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0,300 |
| Огнестойкость | Г1 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,031 - 0,037 Вт/м·К |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Кількість у заводській упаковці | 20 |
| Материал | Каучук |
| Опір водяної пари | ≥10000 |
| Особливість | Без алюмінієвий шар|Без клеєвого шару |
| Назначение | Для водопостачання|Для каналізації|Для металопластикових труб|Для поліпропіленових труб|Для сталевих труб|Для вентиляції |
| Теплопроводность | 0,031 Вт/м·К |
| Тип | Теплоізолююче полотно |
| Толщина | 10 мм |
| Філії "Теплоарматура" | Дніпро , Запоріжжя , Львів , Одеса , Харків, Київ |
| Ширина | 1 м |
| Плотность | 30 (+/-7) кг/м3 |
Информация для заказа
- Цена: 423,23 ₴

